21° Torneo notturno di calcio
ORATORIO S. STEFANO LALLIO21° TORNEO NOTTURNO LALLIO 2017“TROFEO GIANRENZO MANZONI a.m.”CAT. LIBERI Campo Sportivo Oratorio 23 maggio – 16 giugno Classifica finale: 1a – RIVER PETRA 2a – ESTETICA MONICA 3a – PER ALESSANDRO 4a – SARA F.C. |
|||||||
| CALENDARIO – RISULTATI – CLASSIFICHE | |||||||
| DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RISULTATO | PUNTI | ||
| 23/05/17 | 20.50 | CARROZZERIA M.P. | PER ALESSANDRO | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 21.40 | SARA F.C. | ORATORIO LALLIO | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 24/05/17 | 20.50 | NIKO ZAZZA TEAM | A.D. MEDIE | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 21.40 | RIVER PETRA | ESTETICA MONICA | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 25/05/17 | 20.50 | CARROZZERIA M.P. | SARA F.C. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21.40 | PER ALESSANDRO | ORATORIO LALLIO | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 26/05/17 | 20.50 | ESTETICA MONICA | A.D. MEDIE | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 21.40 | RIVER PETRA | NIKO ZAZZA TEAM | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 29/05/17 | 20.50 | SARA F.C. | PER ALESSANDRO | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 21.40 | CARROZZERIA M.P. | ORATORIO LALLIO | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 31/05/17 | 20.50 | NIKO ZAZZA TEAM | ESTETICA MONICA | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 21.40 | RIVER PETRA | A.D. MEDIE | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 01/06/17 | 20.50 | SARA F.C. | ORATORIO LALLIO | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 21.40 | CARROZZERIA M.P. | PER ALESSANDRO | 1 | 15 | 0 | 3 | |
| 05/06/17 | 20.50 | NIKO ZAZZA TEAM | A.D. MEDIE | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 21.40 | RIVER PETRA | ESTETICA MONICA | 4 | 6 | 0 | 3 | |
| 06/06/17 | 20.50 | PER ALESSANDRO | ORATORIO LALLIO | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 21.40 | CARROZZERIA M.P. | SARA F.C. | 4 | 9 | 0 | 3 | |
| 08/06/17 | 20.50 | ESTETICA MONICA | A.D. MEDIE | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 21.40 | RIVER PETRA | NIKO ZAZZA TEAM | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 09/06/07 | 20.50 | CARROZZERIA M.P. | ORATORIO LALLIO | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 21.40 | SARA F.C. | PER ALESSANDRO | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 12/06/17
|
20.50 | RIVER PETRA | A.D. MEDIE | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21.40 | NIKO ZAZZA TEAM | ESTETICA MONICA | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 14/06/17 | 20.50 | PER ALESSANDRO | RIVER PETRA | ||||
| 21.40 | ESTETICA MONICA | SARA F.C. | |||||
| 16/06/17 | 20.50 | FINALE 3 – 4 posto | |||||
| 21.40 | FINALE 1 – 2 posto | ||||||
| A SEGUIRE PREMIAZIONI | |||||||
CLASSIFICA FINALE GIRONE 1 |
|||||||
| PT | RF | RS | |||||
| PER ALESSANDRO | 15 | 41 | 15 | ||||
| SARA F.C. | 15 | 31 | 15 | ||||
| ORATORIO LALLIO | 3 | 14 | 29 | ||||
| CARROZZERIA M.P. | 3 | 12 | 39 | ||||
CLASSIFICA FINALE GIRONE 2 |
|||||||
| PT | RF | RS | |||||
| ESTETICA MONICA | 12 | 31 | 22 | ||||
| RIVER PETRA | 12 | 22 | 15 | ||||
| A.D. MEDIE | 9 | 24 | 23 | ||||
| NIKO ZAZZA TEAM | 3 | 15 | 32 | ||||